주요 특징
상세한 내용
표준평면도
諸元表
모델명 | |||
처리속도 | |||
電氣容量 | 單相 100V 2.0 kW | 單相 100V 2.0 kW | 單相 100V 2.0 kW |
溫水 | |||
물 | |||
압축공기량 | |||
상기 수치에는 주변 시설, 옵션 장비등은 포함되어 있지 않습니다. |
SKY-600G
모델명 | |||
처리속도 | |||
電氣容量 | 單相 100V 2.0 kW | 單相 100V 2.0 kW | 單相 100V 2.0 kW |
溫水 | |||
물 | |||
압축공기량 | |||
상기 수치에는 주변 시설, 옵션 장비등은 포함되어 있지 않습니다. |